Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Franciszka Miernik | 1869-00-00 | 1921-00-00 | B1/1/13 | Szczegóły |
| Jadwiga Miernik | | | B1/1/13 | Szczegóły |
| Józef Pancer | 1936-03-31 | 2017-09-07 | H1/19/34 | Szczegóły |
| Krzysztof Słowiński | 1944-12-10 | 2015-12-14 | H1/19/33 | Szczegóły |
| Kazimierz Redliński | | 2015-10-10 | H1/19/31 | Szczegóły |
| Krystyna Redlińska | 1939-01-21 | 2019-10-20 | H1/19/31 | Szczegóły |
| Marian Banasik | 1946-01-17 | 2021-05-27 | H1/19/25 | Szczegóły |
| Tymoteusz Ferens | | 1961-10-27 | G1/2/38a | Szczegóły |
| Jan Ferens | | 1974-01-04 | G1/2/38a | Szczegóły |
| Marianna Ferens | | 1997-02-23 | G1/2/38a | Szczegóły |
| Janina Ludwikowska | | 2002-02-23 | F1/A/7 | Szczegóły |
| Stefan Ludwikowski | | 2009-01-03 | F1/A/7 | Szczegóły |
| Helena Zagdańska | | 1985-01-30 | F1/A/7 | Szczegóły |
| Zbigniew Zagdański | | 1969-00-00 | F1/A/7 | Szczegóły |
| Krystyna Martyniak | 1915-00-00 | 1989-00-00 | F1/A/4 | Szczegóły |
up